PRODUCT LINE
低空立体监控系统
实现一网统飞、一网统管、一机多飞功能。集成通感一体化网络、卫星遥感、无线电侦测、光电雷达及ADS-B等多种探测手段,构建覆盖全城、陆空协同的物理感知网。
CK-100 重载无人机
GEN1
详细参数
| 机身结构 | 6 轴 12 旋翼 |
| 展开尺寸 | 2850×2850×1120 mm |
| 折叠尺寸 | / |
| 机身自重 | 169 kg |
| 最大载重 | 240 kg |
| 安全载重 | 168 kg |
| 最大起飞重量 | 409 kg |
| 最大抗风等级 | 6 级 |
| 空载续航 | ≥ 50 min |
| 满载续航 | 18 min |
| 最大飞行速度 | 15–25 m/s |
| 充电时长 | 两组充电 40 min |
| 电池容量 | 16 度电 |
| 电池规格 | 2 块 / 组,共 3 组 |
| 电池类型 | / |
| 工作电压 | / |
| 最大作业海拔 | ≤ 6000 m |
| 工作温度 | -15℃–50℃ |
- 一代经典,成熟可靠
- 6000 m 内高海拔作业
- -15℃–50℃ 宽温运行
- 中小物资与应急投送
CK-200 重载无人机(二代)
GEN 2
详细参数
| 机身结构 | 8 轴 16 旋翼 |
| 展开尺寸 | 3840×3840×1120 mm |
| 折叠尺寸 | 1910×1910×1120 mm |
| 机身自重 | 190 kg |
| 最大载重 | 260 kg |
| 安全载重 | 200 kg |
| 最大起飞重量 | 450 kg |
| 最大抗风等级 | 6 级 |
| 空载续航 | 30–40 min |
| 满载续航 | 15–18 min |
| 最大飞行速度 | 15–25 m/s |
| 充电时长 | 两组充电 40 min |
| 电池容量 | 16 度电 |
| 电池规格 | 2 块 / 组,共 3 组 |
| 电池类型 | 三元锂 |
| 工作电压 | / |
| 最大作业海拔 | ≤ 6000 m |
| 工作温度 | -15℃–50℃ |
- 二代折叠,转场便捷
- 200 kg 安全载重
- 山地岸基全场景
- 40 min 快充,连续作业
CK-300 重载无人机(二代)
GEN 2
详细参数
| 机身结构 | 8 轴 16 旋翼 |
| 展开尺寸 | 4060×4060×1280 mm |
| 折叠尺寸 | 1990×1990×1280 mm |
| 机身自重 | 248 kg |
| 最大载重 | 380 kg |
| 安全载重 | 300 kg |
| 最大起飞重量 | 610 kg |
| 最大抗风等级 | 6 级 |
| 空载续航 / 满载续航 | 智能电池 1:30 min,13–15 min 智能电池 2:45 min,15–18 min(80% 满载) 智能电池 3:>60 min,20–25 min(70% 满载) |
| 最大飞行速度 | 15–25 m/s |
| 电池容量 / 电池规格 | 智能电池 1:17 度电,4 块 / 组,共 3 组 智能电池 2:20 度电,4 块 / 组,共 3 组 智能电池 3:31 度电,6 块 / 组,共 3 组 |
| 电池重量 | 智能电池 1:80 kg / 组 智能电池 2:90 kg / 组 智能电池 3:135 kg / 组 |
| 工作温度 | -15℃–50℃ |
| 充电时长 | 两组充电 40 min |
| 最大作业海拔 | ≤ 6000 m |
- 300 kg 级重载主力
- 多档智能电池可选
- 折叠结构,储运更省
- 高海拔复杂地形稳态
CK-400 重载无人机(三代)
GEN 3
详细参数
| 机身结构 | 8 轴 16 旋翼 |
| 展开尺寸 | 5000×5000×1700 mm |
| 折叠尺寸 | 2300×2300×1700 mm |
| 机身自重 | 290 kg |
| 最大载重 | 400 kg |
| 安全载重 | 300 kg |
| 最大起飞重量 | 590 kg |
| 最大抗风等级 | 6 级 |
| 最大飞行高度 | 5000 m(超过 120 m 需遵守法律规定) |
| 最大飞行速度 | 15–25 m/s |
| 满载续航 | 20 min |
| 充电时长 | 40 min |
| 电池类型 | 半固态 |
| 最大作业海拔 | 6000 m |
| 推荐工作环境温度 | 0℃–40℃ |
| 悬停精准度(GNSS 信号良好) | 未启用北斗 RTK:水平 ±10 厘米,垂直 ±10 厘米 启用北斗 RTK:水平 ±0.6 厘米,垂直 ±0.3 厘米 |
- 三代旗舰 · 半固态动力
- 北斗 RTK 厘米级定位
- 电力水利基建重载
- 模块化 · 低故障易维护
CK-500 重载无人机(三代)
GEN 3
详细参数
| 机身结构 | 8 轴 16 旋翼 |
| 展开尺寸 | 5000×5000×1750 mm |
| 折叠尺寸 | 2300×2300×1750 mm |
| 机身自重 | 350 kg |
| 最大载重 | 500 kg |
| 安全载重 | 400 kg |
| 最大起飞重量 | 750 kg |
| 最大抗风等级 | 6 级 |
| 最大飞行高度 | 5000 m(超过 120 m 需遵守法律规定) |
| 最大飞行速度 | 15–25 m/s |
| 满载续航 | 20 min |
| 充电时长 | 40 min |
| 电池类型 | 半固态 |
| 最大作业海拔 | 6000 m |
| 推荐工作环境温度 | 0℃–40℃ |
| 悬停精准度(GNSS 信号良好) | 未启用北斗 RTK:水平 ±10 厘米,垂直 ±10 厘米 启用北斗 RTK:水平 ±0.6 厘米,垂直 ±0.3 厘米 |
- 500 kg 级工程专载
- 三代飞控 · 智能避障
- 厘米级悬停精准吊装
- 电站光伏 · 应急救援
CK-800 重载无人机(三代)
GEN 3
详细参数
| 机身结构 | 8 轴 16 旋翼 |
| 展开尺寸 | 6000×6000×2300 mm |
| 折叠尺寸 | 2500×2500×2300 mm |
| 机身自重 | 515 kg |
| 最大载重 | 800 kg |
| 安全载重 | 600 kg |
| 最大起飞重量 | 1115 kg |
| 最大抗风等级 | 6 级 |
| 最大飞行高度 | 5000 m(超过 120 m 需遵守法律规定) |
| 最大飞行速度 | 15–25 m/s |
| 满载续航 | 20 min |
| 充电时长 | 40 min |
| 电池类型 | 半固态 |
| 最大作业海拔 | 6000 m |
| 推荐工作环境温度 | 0℃–40℃ |
| 悬停精准度(GNSS 信号良好) | 未启用北斗 RTK:水平 ±10 厘米,垂直 ±10 厘米 启用北斗 RTK:水平 ±0.6 厘米,垂直 ±0.3 厘米 |
- 800 kg 行业顶配重载
- 高强度机身 · 大件吊运
- 三代飞控 · 高冗余安全
- 超大工程与特种运输
CK-50 消防无人机
消防 / 应急
详细参数
| 机身结构 | 6 轴 6 旋翼 |
| 轴距 | 2300 mm(桨叶折叠,机臂展开) |
| 最大航程 | 40 km |
| 实际载重 | 50 kg |
| 最大飞行速度 | 22 m/s |
| 满载续航 | 30 分钟 |
| 抗风等级 | 7 级 |
- 消防应急专用
- 7 级抗风 · 灵活机动
- 远程物资快速投送
- 森防火震 · 山地搜救